copy of VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE CANNONDALE Mavaro Neo SL 2
- -30%
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: [email protected]
Nous disposons de plus de 25 000 références
Cadre | aluminium 6061, axe traversant M12 (1,75) x 148 mm, frein à disque Post Mount |
---|---|
unités d'entraînement | Système Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
Afficher | Yamaha Side Switch 1,7" LCD, 7 fonctions |
Batterie | Yamaha InTube, 500 Wh |
chargeur | Chargeur rapide Yamaha 4A |
fourchettes | SR Suntour NEX E25, ressort en acier, Débattement : 63 mm, tube de direction en acier 1 1/8" - 1 1/2" conique, blocage rapide |
Système de changement de vitesse | Shimano Altus M2000, 9 vitesses |
Levier | Shimano Alivio M3100, interrupteur à gâchette |
pignon arrière | Shimano HG200, 11-36 dents |
chaîne | KMC e9S |
Anneau de chaîne | 38,acier |
frein à main | Tektro T275, aluminium |
frein avant | Tektro T275, 180 mm, aluminium, frein à disque à 2 pistons |
frein arriere | Tektro T275, 160 mm, aluminium, frein à disque à 2 pistons |
Pneus | Continental Contact Urban, 55x584, Bandes réfléchissantes |
Jantes | Schmann Yak25, avec œillets, bord creux, aluminium |
Moyeu de roue avant | Haibike TheHub++ |
Moyeu de roue arrière | Haibike TheHub++ Axe d'essieu 12x148mm |
Rayons | Sapim Leader, noir |
Guidon | XLC Topplat 720mm |
Poignées | XLC Comfort bo3 avec repose-poignet |
tige | XLC Alu, tête A |
casque | Cane Creek Viscoset, aluminium |
selle | Sceau Royal Wave |
tige de selle | XLC, brevet, 31,6 mm, aluminium |
Pédales | VP E461 avec réflecteur, aluminium |
phare | Vélo Trelock - i Veo LS230, 20 lux |
Feu arrière | Ligne bleue AXA |
Dynamo | via la batterie du système |
Transporteur | StandWell KM040 |
Garde-boue | SKS, chromoplastiques |
béquille | Ursus Mooi, réglable |
Perm. totale. poids | 130 kg |
Taille des roues | 27,5" |
copy of VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE CANNONDALE Mavaro Neo SL 2
EOVOLT AFTERNOON 20\"\" 7 Speed Verde Salvia V3
Vélo Électrique VTT GHOST E-TERU ET UNIVERSAL EQ 27.5 HT...
Vélo Électrique Urbain Cannondale Mavaro Neo 1 Low...
Vélo de randonnée électrique HAIBIKE TREKKING 3 MID 2023
copy of VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE CANNONDALE Mavaro Neo SL 2
EOVOLT AFTERNOON 20\"\" 7 Speed Negro Onice V3
copy of Vélo Électrique VTT Double Suspension Overvolt...
Vélo Électrique Urbain LAPIERRE E-EXPLORER 4.5 2024
copy of Vélo Électrique Urbain LAPIERRE E-EXPLORER 4.5 2024
VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE CANNONDALE Tesoro Neo Crb 1 SGY XS
copy of VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE CANNONDALE Mavaro Neo SL 2