Vélo Électrique Urbain Lapierre Overvolt E-EXPLORER 7.6...
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: [email protected]
Nous disposons de plus de 25 000 références
Cadre | aluminium 6061, Steckachse X-12 (1,00) x 148 mm, frein à disque Post Mount, débattement : 63 mm |
---|---|
unités d'entraînement | Système Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
Afficher | Yamaha Multi Switch 2,8" TFT, 16 fonctions |
Batterie | InTube, 630 Wh |
chargeur | Schnelladeger 4A |
fourchettes | SR Suntour Mobie A32, ressort en acier, débattement : 75 mm, tube de direction en aluminium 1 1/8", axe traversant |
Système de changement de vitesse | Shimano Deore M5100, 11 vitesses |
Levier | Shimano Deore M5100, interrupteur à gâchette |
pignon arrière | Shimano HG5100, 11-51 dents |
chaîne | KMC e10S |
Anneau de chaîne | 38,acier |
frein à main | Shimano MT401, aluminium |
frein avant | Shimano MT410, 180 mm, aluminium, freins à disque hydrauliques |
frein arriere | Shimano MT410, 180 mm, aluminium, freins à disque hydrauliques |
Pneus | WTB Groov-E, 61-584, Bandes réfléchissantes |
Jantes | Schmann Yak25, avec œillets, bord creux, aluminium |
Moyeu de roue avant | Haibike TheHub++ |
Moyeu de roue arrière | Haibike TheHub++ Axe d'essieu 12x148mm |
Rayons | Sapim Leader, noir |
Guidon | XLC Topplat 720mm |
Poignées | XLC Comfort bo3 avec repose-poignet |
tige | XLC Alu, tête A |
casque | A-Head conique, roulement à billes |
selle | Sceau Royal Wave |
tige de selle | XLC, brevet, 31,6 mm, aluminium |
Pédales | VP E461 avec réflecteur, aluminium |
phare | Vélo Trelock - i Veo LS230, 20 lux |
Feu arrière | Vélo électrique AXA Juno |
Dynamo | via la batterie du système |
Transporteur | Gestionnaire de système de chargement de masse |
Garde-boue | Eurofender Tempo, chromoplastiques |
béquille | Ursus Mooi, réglable |
Perm. totale. poids | 130 kg |
Taille des roues | 27,5" |
Vélo Électrique Urbain Lapierre Overvolt E-EXPLORER 7.6...
Vélo Électrique Trekking/Urban Haibike Trekking 11 LOW 27...
VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE CANNONDALE Tesoro Neo X 2
Vélo électrique tout suspendu Haibike Adventr FS 9 27.5 2022
Vélo de randonnée électrique Lapierre Overvolt E-EXPLORER...
Vélo électrique urbain bas Lapierre Overvolt E-EXPLORER...
Vélo Électrique Urbain Lapierre Overvolt E-EXPLORER 3.4 2023
Vélo Électrique Haibike Trekking 9 Cross LowStep...
Vélo de randonnée électrique HAIBIKE TREKKING 3 MID 2023
Haibike Trekking 6 Mid Vélo de trekking/urbain électrique...
Cannondale Tesoro Neo X 2 Remixte 2024 Vélo de randonnée...
Haibike Trekking S 10 Vélo Électrique Trapez titan/lava...
copy of Bicicleta Urbana Electrica Haibike SDURO Cross...