Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: [email protected]
Nous disposons de plus de 25 000 références
CADRE | LANAO AL | |
FOURCHETTE | SR Suntour XCR RL-R AIR 100 mm | |
MUET | - | |
TIGE | Sol cinquante et un jours. 31,8 mm | |
GUIDON | Sol cinquante et un jours. 31,8 mm 0/700 mm (XS) 0/720 mm (S) 0/740 mm (M) | |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore RD-M4120 10-S | |
MOYEU ARRIÈRE | Shimano FH-TX505 QR 135mm | |
FABRICANT DE JANTES | Rodi Excalibur XC 19ème | |
DÉRAILLEUR | Shimano Deore FD-M4100-M | |
LEVIER DE VITESSE | Shimano Deore SL-M6000 | |
FREIN | Disque Shimano BR-MT200 180 mm |
JEU DE MANIVELLE | Shimano Deore FC-M4100 36-26 | |
CASSETTE | Shimano Deore CS-M4100 11-42 | |
MOYEU AVANT | Shimano HB-TX505 QR 100mm | |
TIGE DE SELLE | FANTÔME SP DC1 31,6 mm | |
SELLE | Selle Italia X-Base | |
CROCHET DE DÉRAILLEUR | FRHG0004 | |
TAUX D'IMPÔT | 14106 | |
PNEU AVANT | Schwalbe Smart Sam 27,5x2,25 | |
PNEU ARRIÈRE | Schwalbe Smart Sam 27,5x2,25 | |
JANTE AVANT | Rodi Excalibur XC 19ème | |
JANTE ARRIÈRE | Rodi Excalibur XC 19ème |
Commencal META HT AM ORIGIN HERITAGE VERT 2022
Vélo VTT Lapierre EDGE 2.7 W Suspension Avant Femme 2023
Vélo VTT HT GHOST Nirvana Tour SF Essential 2022
VELO Commencal META HT AM RACE DARK SLATE 2022