- -605,00 €
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: [email protected]
Nous disposons de plus de 25 000 références
Cadre | Meta HT AM 2022 : 29''/27'' sur S/M & 29''/29'' sur L/XL | Alliage 6061, tubes triple renfort, T4, T6. |
choc | / | / |
fourchettes | ROCKSHOX 35 Silver R, débattement de 150 mm | 29", bobine, rebond, Boost (15x110 mm), déport de 44 mm |
Casque | ACROSZS44/ZS56 | Cuvettes en alliage, roulements étanches |
tige | RIDE ALPHA Freeride 40 | Rallonge de 40 mm, 31,8 mm |
Bar | RIDE ALPHA R20 sur S RIDE ALPHA R27 sur M/L/XL |
31,8 mm, largeur 760 mm, élévation de 20 mm, alliage 6061 sur S 31,8 mm, largeur 780 mm, élévation 27 mm, alliage 6061 sur M/L 31,8 mm, largeur 800 mm, élévation 27 mm, alliage 6061 sur XL |
Poignées | RIDE ALPHA DH | Composé ultra-doux, pince simple, noir |
Freins | Niveau SRAM | 2 pistons, frein à disque hydraulique |
Rotors | SRAM G2 CleanSweep200/180mm | 6 boulons |
manette de vitesse | SRAM SX Aigle | 12s |
guide de chaîne | / | / |
Derailleur arriere | SRAM SX Aigle | 12s |
Support inférieur | DUBAGE SRAM | Fileté |
Manivelles | SRAM X1 1000 Aigle | Manivelles 170 mm, DUB, Boost |
plateau | SRAM X1 1000 Aigle | 32t, étroit-large |
chaîne | SRAM NX Aigle | 12s |
cassette | SRAM PG-1210 | 12s, 11-50t |
Jantes arrière | E13 LG1 FR Socle | 27,5'', 32h, largeur intérieure 30mm arrière sur S/M 29'', 32h, largeur intérieure 30mm arrière sur L / XL |
Jante avant | E13 LG1 FR Socle | 29'', 32h, largeur intérieure 30mm arrière sur S / M / L / XL |
moyeu arrière | FORMULE DC-348A | 32h, roulements étanches |
moyeu avant | FORMULE DC-711 | 32h, roulements étanches |
Rayons | Responsable SAPIM | J-Bend 2,0 mm, inoxydable, avec Nylok, noir |
roue arriére | Dissecteur MAXXIS | 27,5''x2,6'', EXO, Tubeless Ready sur S/M 29''x2.6'', EXO, Tubeless Ready, sur L/XL |
pneu avant | Dissecteur MAXXIS | 29"x2.6" WT, EXO, Tubeless Ready sur S / M / L / XL |
tige de selle | CONDUIRE ALPHA | 31,6 mm, 400 mm sur S/M, 450 mm sur L/X |
selle | ODD Bel Air V3 | Rails en acier |
Accessoires | Protecteur de base, protecteur de hauban | / |
Tailles | S,M,L,XL | / |
Couleur | Vert Héritage | Finition mate |
Vélo VTT GHOST Lector 29" FS SF UC Pro à suspension avant...
GHOST Reader SF LC Suspension Avant Universelle pour Vélo...
Vélo VTT Cannondale Trail SL 3 W Suspension Avant 2024
Vélo de cross-country Santa Cruz Blur 4 TR CC X01 29" 2022