Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: [email protected]
Nous disposons de plus de 25 000 références
trousse | X01 XC |
Poids | 10,65kg |
Matériel | Carbone CC |
Fourchette | RockShox Sid SL Ultimate, 100 mm, 29" avec télécommande |
Amortisseur | RockShox SidLuxe Ultime |
Derailleur arriere | SRAM X01 Aigle, 12 vitesses |
Dérailleur avant | |
Bouton | SRAM X01 Aigle, 12 vitesses |
Manivelles | SRAM X1 Eagle Carbone 148 DUB, 34 dents |
cassette | SRAM XG1295 Aigle, 12 vitesses, 10-50 dents |
Chaîne | SRAM X01 Aigle, 12 vitesses |
Support inférieur | SRAM DUB 68/73mm Fileté BB |
Freins | Niveau SRAM TLM |
Disques | Verrouillage central SRAM CLX 160 mm |
adresse | Casque intégré Cane Creek 40 IS |
Guidon | Guidon plat en carbone Santa Cruz Bicycles, 760 mm |
Pouvoir | Syntace LiteForce |
Poignées | Serrure tournante SRAM |
Douille avant | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h |
Douille arrière | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h |
Cerceaux | Jantes RaceFace ARC Offset 27 29" |
Guide de chaîne | |
Radios | Sapim D-lumière |
Pneu avant | Maxxis Tremble, 29"x2,4WT, 3C, EXO, TR |
Roue arriére | Maxxis Tremble, 29"x2,4WT, 3C, EXO, TR |
Jarret | FOX Transfert SL Performance Elite, 100 mm, 31,6 |
Selle | Selle WTB Silverado Medium Ti Fusion ou WTB Volt |
Vélo XC Mondraker PODIUM R ED2 2024
Vélo de Cross Country Santa Cruz Blur 4 TR CC XX1 AXS 29"