Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: [email protected]
Nous disposons de plus de 25 000 références
CADRE | CARRÉ Croix AL | |
FOURCHETTE | SR Suntour SF14 NEX DS-700C 63mm | |
AMORTISSEUR ARRIÈRE | - | |
TIGE | Journée PLACE FANTÔME. 31,8 mm | |
GUIDON | GHOST Low Rizer CARRÉ 680 mm Hauteur 25 mm Dia. 31,8 mm | |
DERAILLEUR ARRIERE | Shimano Alivio RD-M3100 9-S | |
LEVIER | Shimano Altus SL-M2010 | |
PÉDALIER | Shimano FC-T3010 44-32-22 | |
CASSETTE | Shimano CS-HG-400-9 11-34 | |
FREIN | Disque Shimano BR-MT200 160 mm | |
MOYEU ARRIÈRE | Shimano FH-TX505 QR 135mm |
MOYEU AVANT | Shimano HB-TX505 QR 100mm | |
TIGE DE SELLE | FANTÔME SP DC1 31,6 mm | |
SELLE | Justek 3050 DRN | |
DÉRAILLEUR AVANT | ShimanoAcera FD-T3000 | |
CINTRE | EZ1954 | |
CASQUE | 14106 | |
PNEU AVANT | Schwalbe Smart Sam Performance 47-622 | |
PNEU ARRIÈRE | Schwalbe Smart Sam Performance 47-622 | |
JANTE AVANT | Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H | |
JANTE ARRIÈRE | Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H | |
POIDS | 14,5 kg (taille de cadre M) |
VELO COMMENCAL FCB ORIGIN PYRITE GRIS 2023