GHOST E-TERU E-Teru Vélo électrique universel haut
- -1 050,00 €
- -1 050,00 €
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Meilleur prix garanti
Financement sur 12 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: [email protected]
Nous disposons de plus de 25 000 références
| Cadre | Cadre en aluminium 6061, axe traversant M12 (1,75") x 148 mm, fixation Post Mount pour frein à disque |
|---|---|
| Unité d'entraînement | Système Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
| Afficher | Interrupteur latéral Yamaha, écran LCD 1,7", 7 fonctions |
| Batterie | Yamaha InTube, 500 Wh |
| Chargeur | Chargeur rapide Yamaha 4A |
| Fourchette | Fourche SR Suntour NEX E25, ressort en acier, débattement : 63 mm, pivot de fourche conique en acier 1 1/8" - 1 1/2", blocage rapide |
| Système de changement de vitesse | Shimano Altus M2000, 9 vitesses |
| Levier de vitesse | Shimano Alivio M3100, interrupteur à gâchette |
| Pignon arrière | Shimano HG200, 11-36 dents |
| Chaîne | KMC e9S |
| Plateau | 38, acier |
| Levier de frein | Tektro T275, aluminium |
| Frein avant | Frein à disque Tektro T275, 180 mm, aluminium, à 2 pistons |
| Frein arrière | Frein à disque Tektro T275, 160 mm, aluminium, à 2 pistons |
| Pneus | Continental Contact Urban, 55x584, bandes réfléchissantes |
| Jantes | Schmann Yak25, avec œillets, jante creuse, aluminium |
| Moyeu de roue avant | Haibike TheHub ++ |
| Moyeu de roue arrière | Haibike TheHub++ Tige de selle 12x148mm |
| Rayons | Chef Sapim, noir |
| Guidon | XLC Topflat 720 mm |
| Poignées | XLC Comfort bo3 avec repose-poignet |
| Tige | XLC Alu, tête A |
| casque | Cane Creek Viscoset, aluminium |
| Selle | Selle Royal Wave |
| tige de selle | XLC, breveté, 31,6 mm, aluminium |
| Pédales | VP E461 avec réflecteur, aluminium |
| Phare | Vélo Trelock - i Veo LS230, 20 lux |
| Feu arrière | AXA Blueline |
| Dynamo | via la batterie du système |
| Transporteur | StandWell KM040 |
| Garde-boue | SKS, chromoplastiques |
| béquille | Ursus Mooi, réglable |
| Poids total permanent | 130 kg |
| Taille des roues | 27,5" |
GHOST E-TERU E-Teru Vélo électrique universel haut
Vélo Femme Winora Domingo 27 Disc T. 52
Vélo électrique CANNONDALE Mavaro Neo 4 CITY
HAIBIKE TREKKING 5 LOW 2025 VÉLO ÉLECTRIQUE
Vélo électrique urbain LAPIERRE E-EXPLORER 7.6 LOW 2026
HAIBIKE TREKKING 7 VÉLO ÉLECTRIQUE BAS 2026
Vélo électrique Haibike Trekking 6.5 low 2026
Vélo électrique urbain LAPIERRE E-EXPLORER 8.8 LOW 2026
Vélo électrique Haibike Adventr 4 High 2026
Vélo électrique Haibike Adventr 6 Low 2026
Vélo électrique Haibike Adventr 6 High 2026